山东 淄博 | 首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)二级、三级、四级、五级评估认证的软件和电子信息类企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、60万元奖励。 |
山东 日照 | 对首次通过DCMM二级、三级、四级平哥哥认证的企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励。 |
山东 潍坊 | 对获得DCMM数据管理能力成熟度模型认证三、四、五级的,分别给予20万元、30万元、40万元的一次性奖励。 |
山东 青岛 | 对新通过DCMM资质认证的企业,按照最高不超过申报项目平均认证成本的90%给予补贴,每家企业最高补贴50万元。 |
河南 郑州 | 对通过国家标准《数据管理能力成熟度评估模型DCMM》认证评估的大数据企业,给予认证评估费用50%的资金奖励。 |
湖北 武汉 | 对我市获得数据管理能力成熟度评估模型标准认证(DCMM)三、四、五级证书的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励。 |
广东 广州 | 对获得国家标准数据管理能力成熟度符合性认证三、四、五级的企业,给予最高不超过50万元的事后补助。 |
广东 深圳 | 对通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)等国内外软件行业相关认证和标准的企业,给予最高不超过50万元奖励。 |
四川 成都 | 对通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)、信息技术服务标准(ITSS)等国家标准体系认证评估的单位,可一次性给予10万元资金支持。 |
四川 天府新区 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。 |
Copyright 2021 © 江苏硕思信息技术有限公司 版权所有 苏ICP备2024072167号-1 网站地图